Län · augusti 2026
Anmärkningar i Stockholms län
Så många företag och privatpersoner i Stockholms län har betalningsanmärkningar, skulder hos Kronofogden, konkurser eller skuldsanering. Siffrorna kommer ur AnmärkningsRapporten och avser augusti 2026.
Huvudsiffror för Stockholms län
Företag med anmärkningar
33 665
av 518 033 företag (6,5 %)
Personer med anmärkningar
105 217
av 2 127 619 invånare (4,9 %)
Totalt skuldbelopp
78,3 mdkr
varav företag 32,5 mdkr
Konkurser
165
aktiebolag i konkurs
| Företag med anmärkningar | 33 665 |
|---|---|
| Företag med skuld hos Kronofogden | 25 432 |
| Företag i konkurs | 165 |
| Personer med anmärkningar | 105 217 |
| Personer med skuld hos Kronofogden | 88 073 |
| Personer med skuldsanering | 404 |
| Skuldsanering inledd | 206 |
| Skuldsanering beviljad | 198 |
| Skuldbelopp företag | 32,5 mdkr |
| Skuldbelopp privatpersoner | 45,7 mdkr |
| Aktuellt totalt skuldbelopp | 78,3 mdkr |
Kommuner i Stockholms län
| Kommun | Företag med anm. | Personer med anm. | Totalt skuldbelopp |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 19 788 | 40 843 | 41,5 mdkr |
| Södertälje | 985 | 6 679 | 2,9 mdkr |
| Botkyrka | 863 | 6 295 | 2,9 mdkr |
| Haninge | 893 | 5 871 | 2,5 mdkr |
| Huddinge | 1 039 | 5 084 | 3,0 mdkr |
| Järfälla | 730 | 4 153 | 4,1 mdkr |
| Norrtälje | 582 | 3 539 | 1,3 mdkr |
| Sigtuna | 616 | 3 517 | 2,5 mdkr |
| Nacka | 1 044 | 3 331 | 2,4 mdkr |
| Sollentuna | 713 | 2 722 | 1,5 mdkr |
| Sundbyberg | 457 | 2 522 | 1,3 mdkr |
| Upplands Väsby | 412 | 2 519 | 1,6 mdkr |
| Solna | 1 133 | 2 324 | 2,4 mdkr |
| Nynäshamn | 295 | 1 983 | 633,1 mnkr |
| Tyresö | 390 | 1 943 | 1,9 mdkr |
| Upplands-Bro | 226 | 1 773 | 732,8 mnkr |
| Österåker | 428 | 1 669 | 746,5 mnkr |
| Täby | 721 | 1 654 | 1,1 mdkr |
| Värmdö | 435 | 1 510 | 517,4 mnkr |
| Lidingö | 475 | 1 354 | 1,1 mdkr |
| Vallentuna | 280 | 1 089 | 333,8 mnkr |
| Ekerö | 278 | 852 | 305,6 mnkr |
| Danderyd | 427 | 661 | 607,6 mnkr |
| Salem | 125 | 623 | 279,0 mnkr |
| Nykvarn | 92 | 397 | 125,5 mnkr |
| Vaxholm | 238 | 310 | 102,7 mnkr |
Vanliga frågor
Hur många företag i Stockholms län har betalningsanmärkningar?
I augusti 2026 hade 33 665 företag i Stockholms län betalningsanmärkningar, av totalt 518 033 registrerade företag i länet.
Hur stort är det totala skuldbeloppet i Stockholms län?
Det aktuella totala skuldbeloppet hos Kronofogden i Stockholms län uppgår till 78,3 mdkr, varav 32,5 mdkr avser företag och 45,7 mdkr privatpersoner.
Hur ofta uppdateras siffrorna för Stockholms län?
Statistiken uppdateras varje månad när en ny utgåva av AnmärkningsRapporten publiceras. Nya anmärkningar vecka för vecka redovisas av systerpublikationen Veckans Anmärkningar.
Läs vidare
- Månadens anmärkningar – hela rikets siffror med sökbar statistik.
- Företag med betalningsanmärkningar – vad en anmärkning betyder för ett bolag.
- Alla län och kommuner
Kom igång
Se anmärkningarna innan affären görs
AnmärkningsRapporten ges ut månadsvis av SVAT, Veckans Anmärkningar varje vecka. I SVAT:s webbtjänst söker du direkt på företag och personer – med anmärkningar, konkurser och kreditinformation samlat.