Län · september 2026
Anmärkningar i Stockholms län
Så många företag och privatpersoner i Stockholms län har betalningsanmärkningar, skulder hos Kronofogden, konkurser eller skuldsanering. Siffrorna kommer ur AnmärkningsRapporten och avser september 2026.
Huvudsiffror för Stockholms län
Företag med anmärkningar
33 740
av 519 871 företag (6,5 %)
Personer med anmärkningar
105 765
av 2 132 909 invånare (5,0 %)
Totalt skuldbelopp
76,6 mdkr
varav företag 32,9 mdkr
Konkurser
298
aktiebolag i konkurs
| Företag med anmärkningar | 33 740 |
|---|---|
| Företag med skuld hos Kronofogden | 25 332 |
| Företag i konkurs | 298 |
| Personer med anmärkningar | 105 765 |
| Personer med skuld hos Kronofogden | 88 652 |
| Personer med skuldsanering | 532 |
| Skuldsanering inledd | 277 |
| Skuldsanering beviljad | 255 |
| Skuldbelopp företag | 32,9 mdkr |
| Skuldbelopp privatpersoner | 43,8 mdkr |
| Aktuellt totalt skuldbelopp | 76,6 mdkr |
Kommuner i Stockholms län
| Kommun | Företag med anm. | Personer med anm. | Totalt skuldbelopp |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 19 810 | 40 988 | 39,6 mdkr |
| Södertälje | 982 | 6 714 | 2,9 mdkr |
| Botkyrka | 876 | 6 337 | 3,0 mdkr |
| Haninge | 895 | 5 930 | 2,6 mdkr |
| Huddinge | 1 045 | 5 127 | 3,0 mdkr |
| Järfälla | 737 | 4 175 | 4,1 mdkr |
| Norrtälje | 588 | 3 574 | 1,3 mdkr |
| Sigtuna | 615 | 3 523 | 2,6 mdkr |
| Nacka | 1 053 | 3 327 | 2,4 mdkr |
| Sollentuna | 710 | 2 737 | 1,5 mdkr |
| Sundbyberg | 464 | 2 532 | 1,3 mdkr |
| Upplands Väsby | 409 | 2 521 | 1,6 mdkr |
| Solna | 1 136 | 2 340 | 2,4 mdkr |
| Nynäshamn | 298 | 1 987 | 638,4 mnkr |
| Tyresö | 385 | 1 961 | 1,9 mdkr |
| Upplands-Bro | 226 | 1 786 | 747,7 mnkr |
| Österåker | 432 | 1 695 | 813,8 mnkr |
| Täby | 726 | 1 665 | 1,1 mdkr |
| Värmdö | 436 | 1 513 | 513,9 mnkr |
| Lidingö | 478 | 1 364 | 1,0 mdkr |
| Vallentuna | 277 | 1 083 | 335,9 mnkr |
| Ekerö | 276 | 864 | 308,5 mnkr |
| Danderyd | 427 | 664 | 608,8 mnkr |
| Salem | 129 | 647 | 277,3 mnkr |
| Nykvarn | 90 | 400 | 127,1 mnkr |
| Vaxholm | 240 | 311 | 103,4 mnkr |
Vanliga frågor
Hur många företag i Stockholms län har betalningsanmärkningar?
I september 2026 hade 33 740 företag i Stockholms län betalningsanmärkningar, av totalt 519 871 registrerade företag i länet.
Hur stort är det totala skuldbeloppet i Stockholms län?
Det aktuella totala skuldbeloppet hos Kronofogden i Stockholms län uppgår till 76,6 mdkr, varav 32,9 mdkr avser företag och 43,8 mdkr privatpersoner.
Hur ofta uppdateras siffrorna för Stockholms län?
Statistiken uppdateras varje månad när en ny utgåva av AnmärkningsRapporten publiceras. Nya anmärkningar vecka för vecka redovisas av systerpublikationen Veckans Anmärkningar.
Läs vidare
- Månadens anmärkningar – hela rikets siffror med sökbar statistik.
- Företag med betalningsanmärkningar – vad en anmärkning betyder för ett bolag.
- Alla län och kommuner
Kom igång
Se anmärkningarna innan affären görs
AnmärkningsRapporten ges ut månadsvis av SVAT, Veckans Anmärkningar varje vecka. I SVAT:s webbtjänst söker du direkt på företag och personer – med anmärkningar, konkurser och kreditinformation samlat.