Län · augusti 2026
Anmärkningar i Västra Götalands län
Så många företag och privatpersoner i Västra Götalands län har betalningsanmärkningar, skulder hos Kronofogden, konkurser eller skuldsanering. Siffrorna kommer ur AnmärkningsRapporten och avser augusti 2026.
Huvudsiffror för Västra Götalands län
Företag med anmärkningar
12 815
av 306 605 företag (4,2 %)
Personer med anmärkningar
77 700
av 1 521 065 invånare (5,1 %)
Totalt skuldbelopp
30,3 mdkr
varav företag 7,3 mdkr
Konkurser
69
aktiebolag i konkurs
| Företag med anmärkningar | 12 815 |
|---|---|
| Företag med skuld hos Kronofogden | 9 785 |
| Företag i konkurs | 69 |
| Personer med anmärkningar | 77 700 |
| Personer med skuld hos Kronofogden | 64 816 |
| Personer med skuldsanering | 260 |
| Skuldsanering inledd | 139 |
| Skuldsanering beviljad | 121 |
| Skuldbelopp företag | 7,3 mdkr |
| Skuldbelopp privatpersoner | 23,0 mdkr |
| Aktuellt totalt skuldbelopp | 30,3 mdkr |
Kommuner i Västra Götalands län
| Kommun | Företag med anm. | Personer med anm. | Totalt skuldbelopp |
|---|---|---|---|
| Göteborg | 6 079 | 29 243 | 13,8 mdkr |
| Borås | 879 | 5 966 | 2,0 mdkr |
| Uddevalla | 485 | 2 737 | 805,4 mnkr |
| Trollhättan | 332 | 2 724 | 972,5 mnkr |
| Mölndal | 466 | 2 071 | 2,2 mdkr |
| Vänersborg | 192 | 2 042 | 552,2 mnkr |
| Skövde | 237 | 1 892 | 536,9 mnkr |
| Falköping | 123 | 1 632 | 360,8 mnkr |
| Mark | 165 | 1 603 | 436,2 mnkr |
| Alingsås | 221 | 1 462 | 432,8 mnkr |
| Kungälv | 285 | 1 403 | 454,4 mnkr |
| Lidköping | 168 | 1 341 | 353,2 mnkr |
| Partille | 265 | 1 205 | 445,0 mnkr |
| Härryda | 275 | 1 113 | 438,0 mnkr |
| Ale | 169 | 1 104 | 330,2 mnkr |
| Lerum | 235 | 1 090 | 358,3 mnkr |
| Ulricehamn | 116 | 1 058 | 289,9 mnkr |
| Vara | 83 | 1 053 | 301,4 mnkr |
| Skara | 93 | 1 042 | 318,1 mnkr |
| Mariestad | 123 | 933 | 273,8 mnkr |
| Stenungsund | 170 | 868 | 286,5 mnkr |
| Lilla Edet | 71 | 854 | 266,1 mnkr |
| Strömstad | 170 | 807 | 453,3 mnkr |
| Svenljunga | 66 | 732 | 219,7 mnkr |
| Orust | 122 | 631 | 245,3 mnkr |
| Åmål | 68 | 629 | 222,7 mnkr |
| Tidaholm | 48 | 618 | 213,7 mnkr |
| Lysekil | 69 | 613 | 181,8 mnkr |
| Munkedal | 51 | 613 | 139,8 mnkr |
| Töreboda | 44 | 603 | 141,4 mnkr |
| Mellerud | 51 | 600 | 173,4 mnkr |
| Tibro | 70 | 558 | 166,1 mnkr |
| Tanum | 84 | 557 | 199,8 mnkr |
| Tranemo | 45 | 524 | 131,7 mnkr |
| Bengtsfors | 43 | 512 | 107,5 mnkr |
| Götene | 52 | 507 | 134,9 mnkr |
| Tjörn | 110 | 499 | 145,8 mnkr |
| Herrljunga | 36 | 491 | 119,4 mnkr |
| Vårgårda | 54 | 453 | 117,0 mnkr |
| Färgelanda | 33 | 421 | 103,4 mnkr |
| Sotenäs | 73 | 396 | 174,2 mnkr |
| Hjo | 37 | 387 | 97,9 mnkr |
| Essunga | 28 | 344 | 83,2 mnkr |
| Öckerö | 54 | 344 | 99,6 mnkr |
| Bollebygd | 58 | 330 | 124,8 mnkr |
| Gullspång | 27 | 324 | 89,0 mnkr |
| Karlsborg | 34 | 259 | 86,5 mnkr |
| Grästorp | 33 | 257 | 75,4 mnkr |
| Dals-Ed | 23 | 255 | 52,2 mnkr |
Vanliga frågor
Hur många företag i Västra Götalands län har betalningsanmärkningar?
I augusti 2026 hade 12 815 företag i Västra Götalands län betalningsanmärkningar, av totalt 306 605 registrerade företag i länet.
Hur stort är det totala skuldbeloppet i Västra Götalands län?
Det aktuella totala skuldbeloppet hos Kronofogden i Västra Götalands län uppgår till 30,3 mdkr, varav 7,3 mdkr avser företag och 23,0 mdkr privatpersoner.
Hur ofta uppdateras siffrorna för Västra Götalands län?
Statistiken uppdateras varje månad när en ny utgåva av AnmärkningsRapporten publiceras. Nya anmärkningar vecka för vecka redovisas av systerpublikationen Veckans Anmärkningar.
Läs vidare
- Månadens anmärkningar – hela rikets siffror med sökbar statistik.
- Företag med betalningsanmärkningar – vad en anmärkning betyder för ett bolag.
- Alla län och kommuner
Kom igång
Se anmärkningarna innan affären görs
AnmärkningsRapporten ges ut månadsvis av SVAT, Veckans Anmärkningar varje vecka. I SVAT:s webbtjänst söker du direkt på företag och personer – med anmärkningar, konkurser och kreditinformation samlat.