Län · september 2026
Anmärkningar i Västra Götalands län
Så många företag och privatpersoner i Västra Götalands län har betalningsanmärkningar, skulder hos Kronofogden, konkurser eller skuldsanering. Siffrorna kommer ur AnmärkningsRapporten och avser september 2026.
Huvudsiffror för Västra Götalands län
Företag med anmärkningar
12 879
av 307 549 företag (4,2 %)
Personer med anmärkningar
78 069
av 1 525 234 invånare (5,1 %)
Totalt skuldbelopp
30,4 mdkr
varav företag 7,3 mdkr
Konkurser
130
aktiebolag i konkurs
| Företag med anmärkningar | 12 879 |
|---|---|
| Företag med skuld hos Kronofogden | 9 755 |
| Företag i konkurs | 130 |
| Personer med anmärkningar | 78 069 |
| Personer med skuld hos Kronofogden | 65 123 |
| Personer med skuldsanering | 441 |
| Skuldsanering inledd | 252 |
| Skuldsanering beviljad | 189 |
| Skuldbelopp företag | 7,3 mdkr |
| Skuldbelopp privatpersoner | 23,1 mdkr |
| Aktuellt totalt skuldbelopp | 30,4 mdkr |
Kommuner i Västra Götalands län
| Kommun | Företag med anm. | Personer med anm. | Totalt skuldbelopp |
|---|---|---|---|
| Göteborg | 6 112 | 29 466 | 13,9 mdkr |
| Borås | 885 | 6 003 | 2,0 mdkr |
| Uddevalla | 485 | 2 738 | 798,7 mnkr |
| Trollhättan | 333 | 2 735 | 976,5 mnkr |
| Mölndal | 468 | 2 078 | 2,2 mdkr |
| Vänersborg | 194 | 2 023 | 549,5 mnkr |
| Skövde | 237 | 1 879 | 538,0 mnkr |
| Falköping | 125 | 1 648 | 363,3 mnkr |
| Mark | 170 | 1 602 | 432,0 mnkr |
| Alingsås | 222 | 1 470 | 461,3 mnkr |
| Kungälv | 287 | 1 406 | 457,0 mnkr |
| Lidköping | 169 | 1 349 | 356,7 mnkr |
| Partille | 267 | 1 207 | 443,8 mnkr |
| Härryda | 275 | 1 127 | 418,9 mnkr |
| Ale | 167 | 1 099 | 340,3 mnkr |
| Lerum | 241 | 1 099 | 330,6 mnkr |
| Ulricehamn | 115 | 1 062 | 293,3 mnkr |
| Vara | 85 | 1 060 | 290,4 mnkr |
| Skara | 95 | 1 055 | 324,1 mnkr |
| Mariestad | 123 | 932 | 273,9 mnkr |
| Stenungsund | 167 | 867 | 280,7 mnkr |
| Lilla Edet | 71 | 857 | 262,7 mnkr |
| Strömstad | 170 | 818 | 453,8 mnkr |
| Svenljunga | 67 | 734 | 217,8 mnkr |
| Orust | 119 | 638 | 242,5 mnkr |
| Åmål | 67 | 636 | 225,0 mnkr |
| Lysekil | 69 | 616 | 180,6 mnkr |
| Tidaholm | 47 | 616 | 213,5 mnkr |
| Munkedal | 51 | 608 | 147,5 mnkr |
| Töreboda | 44 | 607 | 145,7 mnkr |
| Mellerud | 48 | 602 | 168,0 mnkr |
| Tanum | 83 | 569 | 199,8 mnkr |
| Tibro | 71 | 568 | 166,8 mnkr |
| Tranemo | 45 | 525 | 132,7 mnkr |
| Bengtsfors | 45 | 511 | 108,3 mnkr |
| Tjörn | 111 | 506 | 140,6 mnkr |
| Götene | 53 | 500 | 134,8 mnkr |
| Herrljunga | 37 | 491 | 123,5 mnkr |
| Vårgårda | 52 | 458 | 118,5 mnkr |
| Färgelanda | 34 | 422 | 104,1 mnkr |
| Sotenäs | 75 | 401 | 175,6 mnkr |
| Hjo | 36 | 380 | 97,7 mnkr |
| Öckerö | 56 | 341 | 99,9 mnkr |
| Essunga | 28 | 340 | 78,0 mnkr |
| Bollebygd | 60 | 326 | 112,5 mnkr |
| Gullspång | 27 | 326 | 88,8 mnkr |
| Karlsborg | 34 | 261 | 87,8 mnkr |
| Grästorp | 33 | 256 | 76,7 mnkr |
| Dals-Ed | 24 | 251 | 51,8 mnkr |
Vanliga frågor
Hur många företag i Västra Götalands län har betalningsanmärkningar?
I september 2026 hade 12 879 företag i Västra Götalands län betalningsanmärkningar, av totalt 307 549 registrerade företag i länet.
Hur stort är det totala skuldbeloppet i Västra Götalands län?
Det aktuella totala skuldbeloppet hos Kronofogden i Västra Götalands län uppgår till 30,4 mdkr, varav 7,3 mdkr avser företag och 23,1 mdkr privatpersoner.
Hur ofta uppdateras siffrorna för Västra Götalands län?
Statistiken uppdateras varje månad när en ny utgåva av AnmärkningsRapporten publiceras. Nya anmärkningar vecka för vecka redovisas av systerpublikationen Veckans Anmärkningar.
Läs vidare
- Månadens anmärkningar – hela rikets siffror med sökbar statistik.
- Företag med betalningsanmärkningar – vad en anmärkning betyder för ett bolag.
- Alla län och kommuner
Kom igång
Se anmärkningarna innan affären görs
AnmärkningsRapporten ges ut månadsvis av SVAT, Veckans Anmärkningar varje vecka. I SVAT:s webbtjänst söker du direkt på företag och personer – med anmärkningar, konkurser och kreditinformation samlat.